变送器配套的传感器探头可以分为以下几类:
1、 壁挂式:F型、G型、
2、 风管式:J型、I型、K型、P型、H型
下面就对上述各种探头简要介绍一下,方便选型和安装。
(1)F型探头
F型 | 参数说明 |
材质 | 塑料外壳封装ABS白色 |
外形 | 75×55×28mm |
安装 | 背面有葫芦孔,适于壁挂或吸顶安装 |
特点 | 外壳精巧、透气性好,适于常规环境测量。 |
(2)G型探头
G型 | 参数说明 |
材质 | 不锈钢外壳 ,具有耐高温和坚固耐用特性 |
外形 | 80×55×21mm |
安装 | 墙面壁挂或吸顶安装 |
特点 | 内有金属过滤网,具有一定防尘和过滤作用。采用航空插头连接方式,连接方便。 |
(3) I型探头及活动法兰规格
活动法兰外形示意图
I型探头 | 参数说明 |
保护管 | 直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头 |
固定方式 | 活动法兰固定 |
插入长度L | 最短插深长度90mm |
适用环境 | 管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。 |
法兰类型 | D | D1 | d | 法兰厚度 | 管径 |
铝质法兰 | 68 | 46 | 4 | 3.5 | Ø16 |
塑料法兰 | 65 | 44 | 3 | 3 | Ø16 |
参数说明 | D:法兰直径 d:定位孔直径 D1:由定位孔圆心构成的同心圆直径 |
(4)J型探头
J型探头 | 参数说明 |
保护管 | 直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头 |
固定方式 | M27×2 mm 外螺纹,耐压型耐压2个大气压 |
插入长度L | 1、150mm 2、200mm 3、300mm 4、其它订制 (最短插入长度为130mm) |
适用环境 | 管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。 |
(5)K型探头
K型探头 | 参数说明 |
保护管 | 直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头 |
固定方式 | 无固定方式 |
插入长度L | 1、150mm 2、200mm 3、300mm 4、其它订制 (最短插入长度为100mm) |
(6)P型探头(耐压型)
P型探头 | 参数说明 |
保护管 | 直径16mm ,不锈钢,引线方式采用航空插头 |
固定方式 | M22×1.5mm 外螺纹,耐压型耐压1MPa |
插入长度L | 含螺纹部分保护管总长110mm |
适用环境 | 管道式安装,螺纹固定的各种测量场所。 |
(7) EX隔爆型探头(订制类)
EX型 | 隔爆型设计,保护管见J型 |
备注说明 | 使用于特殊环境或应用,订制产品。 接线盒采用隔爆外壳可用于一些有隔爆要求的较危险场所。 |
产品选型表
JCJ200A口S口T口H口L口 温湿度变送器 |
JCJ200A | 温湿度变送器 |
| 口 | 常用传感器类型 F=F型、 G=G型、I=I型、J=J型(M27×2) K=K型、P=P型(M22×1.5) 以下为特殊订制型 EX=EX隔爆型 |
S口 | 输出信号 1=(0~5)VDC 2=(0~10)VDC 3=(0~1)VDC 4=三线制(4~20)mA 5=(0~20)mA 6=(0~10)mA 7=二线制(4~20)mA 9=用户指定 R2=RS232接口 R4=RS485接口 |
T口 | 温度范围 0=无温度输出 1=0~50℃ 2=0~80℃ 3=-20~60℃ 4=-40~80℃ 9=指定 |
H口 | 湿度精度1=±3%(默认) 2= ±2% |
L口 | 插入长度(对于管道式探头适用) 1=150mm 2=200mm 3=300mm 4=其它注明 |
说明:
1、对于螺纹固定的探头,其插深长度默认含螺纹部分。
1、 对于现场有压力的环境,请据压力大小选择J或P型探头,
并在选型时注明压力大小。J型和P型探头默认并不耐压。
2、 选择单湿度输出时,请注明探头工作环境温度。
3、 对于特殊功能要求的产品,可订制生产。