JCJ913口口S口C口T口 4G物联网温湿度记录仪 |
JCJ913 | 4G物联网温湿度记录仪 |
| 口 | 定位功能选择 |
K | 无定位功能。注:一般冰箱,冰柜,库房应用无需此功能,用户如需在地图上展示可通过平台自定义位置。 |
B | 基站定位功能。注:移动设备的环境监测并且没有电源常供电情况下采用这种定位方式。如保温箱,移动冰柜等。 |
G | 卫星定位功能。采用GPS/北斗卫星定位,定位准确,平台可生成行驶轨迹。 |
| 口 | 总测点数量(温度和湿度各算1路测点):“1”表示1路测点;“2”表示2路测测点,依次类推。 注:对于温湿度探头只能支持1路温度1路湿度或2路温度或2路湿度,即温湿度配对使用;单温度探头对于宽范围温度探头可支持1-2路;对于普通单温度探头可支持1-4路。温湿度和单温度探头不可混用。 |
1 | 1路测点 |
2 | 2路测点 |
3 | 3路测点 |
4 | 4路测点 |
| S口 | 探头类型选择 |
0 | 单温度探头(-55~125℃) |
1 | 温湿度探头(-40~80℃) |
2 | 宽范围单温度探头(-200~300℃) |
| C口 | 结构形式选择 |
0 | 一体探头 |
1 | 分体探头1.5米,冰箱扁线 |
2 | 定制分体探头:需用户指定线长,可根据温度和场景定制线材和探头规格(价格有调整) |
| T口 | 数据上传平台方式选择 |
0 | 数据上传九纯健云平台; |
1 | 数据上传用户指定平台; |
型号示例:JCJ913B3S0C1T0表示:产品带基站定位功能,3路测点,-55-125℃单温度探头,分体探头1.5米冰箱扁线,数据上传九纯健云平台。
注1:S:sensor传感器类型;
C:composition产品结构方式;
T:transfer数据对接平台;
注2:该产品可支持2路门磁检测。当增加门磁检测时,只支持1路温度1路湿度,或1路宽范围温度,或2路单温度。
注3:该产品配套探头类型不支持混配,比如,不支持配一个单温度,一个温湿度探头。