主要参数
以下所有规格参数均在环境条件:温度20℃、相对湿度50%RH、1个大气压下测得。
供电电源 | 10~30V DC |
输出信号 | 4-20mA/RS485 |
工作温度 | -20~50℃ |
工作湿度 | 5~95%RH 无冷凝 |
压力范围 | 90~110Kpa |
预热时间 | ≥5分钟 |
使用寿命 | ≥24个月(空气中) |
1.4气体选型参数
气体类型 | 量程 | 响应 时间 | 零点漂移 | 精度 | 分辨率 | 数据放大倍数M |
温度 (可选组合) | -40℃~+80℃ | ≤30S | ±0.2℃ | ±0.5℃ (25℃) | 0.1℃ | 10 |
湿度 (可选组合) | 0~100%RH | ≤30S | ±1%RH | ±3%RH (60%RH,25℃) | 0.1%RH | 10 |
氧气O2 | 0~30%vol | ≤10S | ±0.3%Vol | ±3%FS | 0.1%VOL | 10 |
甲烷CH4 | 0~100%LEL | ≤15S | ±2%LEL | ±5%FS | 1%LEL | 1 |
硫化氢H2S | 0~100ppm | ≤35S | ±5ppm | ±3%FS | 1ppm | 1 |
一氧化碳CO | 0~1000ppm 0~2000ppm | ≤30S | ±3ppm | ±3%FS | 1ppm | 1 |
二氧化碳CO2 | 0~2000ppm 0~5000ppm 0~10000ppm | ≤90S | ±40ppm | ±(50ppm+3%FS) | 1ppm | 1 |
氨气NH3 | 0~50ppm | ≤90S | ≤±2ppm | ±2%FS | 0.1ppm | 10 |
0~100ppm | ≤90S | ≤±2ppm | ±2%FS | 1ppm | 1 |
二氧化硫SO2 | 0~20ppm | ≤45S | ≤±0.5ppm | ±3%FS | 0.1ppm | 10 |
0~2000ppm | ≤70S | ≤±4ppm | ±3%FS | 1ppm | 1 |
臭氧O3 | 0~10ppm | ≤35S | ≤±1ppm | ±6%FS | 0.01ppm | 100 |
0~100ppm | ≤35S | ≤±5ppm | ±6%FS | 0.1ppm | 10 |
甲醛CH2O | 0~5ppm | ≤35S | ≤±0.5ppm | ±5%FS | 0.01ppm | 100 |
氢气H2 | 0~100%LEL | ≤15S | ±2%LEL | ±5%FS | 1%LEL | 1 |
0~1000ppm | ≤70S | ≤±10ppm | ±3%FS | 1ppm | 1 |
0~40000ppm | ≤60S | ≤±20ppm | ±3%FS | 1ppm | 1 |
二氧化氮 NO2 | 0~20ppm | ≤30S | ≤±0.5ppm | ±3%FS | 0.1ppm | 10 |
0~2000ppm | ≤60S | ≤±20ppm | ±3%FS | 1ppm | 1 |
磷化氢PH3 | 0~20ppm | ≤30S | ≤±0.5ppm | ±3%FS | 0.1ppm | 10 |
可挥发有机物TVOC | 0~60000ppb | ≤30S | ≤±125ppb | ±8%FS | 1ppb | 1 |
注:气体种类较多,未列出气体咨询厂家