参 数 | 说 明 |
工作电源 | DC24V±10% 或DC12V±10% |
信号输出① | 三线制4-20mA 0-5V 0-10V |
通讯接口 | RS232接口 RS485接口 |
测量范围 | Td: -60℃~60℃ |
适用温度环境 | -40℃~60℃ |
适用相对湿度 | 0-100% |
准确度(@20℃) | ±2℃(Td:-20~-10℃) ±1℃(Td:-10~0℃) ±0.7℃(Td: 0~10℃) ±0.2℃(Td: 10~19℃) |
稳定性 | 常温常湿状态下:三年内测量漂移不大于1℃ |
负载能力 | 电流信号<500欧;电压信号:>1000欧 |
安装形式 | 壁挂安装;120×80×42mm |
螺纹固定安装 螺纹接口:M22×1.5mm 有效插深:20 mm或88mm(不含螺纹部分) 探头外径:16 mm |
注① :当输出信号为4-20mA或0-10V时,工作电源为DC24V±10%;当输出信号为0-5V时,工作电源为DC12V±10%。