工作电源: | 12VDC±10% 12VAC±10% 24VDC±10% 24VAC±10% 其它工作电源(注明) |
工作环境 |
湿度: | (5~95)%RH 无凝露 温 度:(-40~80)℃ |
变送器材料: | ABS塑料 外形尺寸:120×80×42mm |
颜色: | 乳白色 |
重量: | 130g |
安装: | 壁挂螺钉固定 |
温度参数 |
温度传感器: | 铂电阻Pt100 |
温度测量范围: | (0~50)℃、 (0~80)℃、 (-20~60)℃、 (-40~80)℃ |
准确度: | 优于±0.5℃(0~50℃) |
湿度传感器: | JUCSAN®湿敏电阻 |
工作温度: | (-40~80)℃ 反应时间(ta):典型值<5s |
长期稳定性: | 典型值0.5%RH/年 |
有效测量范围: | (10~95)% RH |
信号输出对应范围: | (0~100)% RH |
测量准确度 | ±3% RH(20~90%RH,20℃,无凝露) ±2% RH(20~90%RH,20℃,无凝露) |
输出信号 |
电压信号: | 1、(0~5)VDC 2、(0~10)VDC 3、(0~1)VDC |
电流信号: | 4、(4~20)mA(三线制) 5、(0~10)mA 6、(0~20)mA 7、(4~20)mA(两线制) |
测量稳定性: | 通常状态下,湿度漂移不大于1%RH |
负载能力: | 电压型:≥1KΩ 电流型:(0~500)Ω
|
接线示意图
说明:对于输入信号非隔离型的温湿度表/PLC模拟量采集模块等次仪表的信号“输入-”可能只有一个端子,则只需接“电源-”即可。
RT(Tout):温度信号输出 RH(Hout):湿度信号输出
VCC:工作电源,据需要可选12V/24V GND:直流地
12VDC:输出信号为(0-5)V输出时所用电源
24VDC:输出信号为4-20mA或0-10mA或0-20mA或0-5/10V时选用
交流电源:24VAC信号分别接在电源+和电源-(接线不分顺序)
信号输出:“电源-”作为信号地,它和温度信号、湿度信号之间的电压即为对应的湿度温度测量值。
注:对于交流电源供电,传感器如果是电流信号输出,则输出必须采用三线制形式。